許昌市襄城縣老社區(qū)、單位自建樓雨污合流管道改造項目(13個老社區(qū))評標公示
來源:http://www.yamato-kensho.com/news/5837.html 發(fā)布時間:2022-12-21 點擊:1143
一、項目概況及招標情況
(一) 項目概況
1、項目名稱:襄城縣老社區(qū)、單位自建樓雨污合流管道改造項目(13個老社區(qū))
項目編號:XZ【2022】064號
2、建設(shè)地點:襄城縣境內(nèi)
3、招標控制價:4559987.43元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
5、計劃工期: 60日歷天
6、評標辦法:綜合評標法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2022年09月30日在《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》上公開發(fā)布招標信息。于投標截止時間2022年12月19日上傳電子投標文件及投標保證金的投標單位有3 家;分別是:許昌恒澤市政工程有限公司、河南置誠建筑工程有限公司、許昌隆盛路橋工程有限公司
(三)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 襄城縣老社區(qū)、單位自建樓雨污合流管道改造項目(13個老社區(qū)) | ||
開標時間 | 2022年12月19日 09時00分 | 開標地點 | 襄城縣公共資源交易中心 開標二室 |
評標時間 | 2022年12月19日 11時40分 | 評標地點 | 襄城縣公共資源交易中心 評標三室 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
許昌恒澤市政工程有限公司 | 4548297.70 | 60 | 韓朋磊 | 合格 | 完好 | 無 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 4539447.53 | 60 | 武自豪 | 合格 | 完好 | 無 |
許昌隆盛路橋工程有限公司 | 4558705.67 | 60 | 王濤 | 合格 | 完好 | 無 |
招標控制價 | 4559987.43元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 | |||
目標工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
詳見招標文件
四、評審情況
硬件特征碼分析:許昌恒澤市政工程有限公司、河南置誠建筑工程有限公司CPU序號相同,其他網(wǎng)卡MAC地址、硬盤序列號均不一致,經(jīng)評標委員會評審,所有投標單位均可以進入下一步評審。
(一)清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 |
1 | 許昌恒澤市政工程有限公司 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 |
3 | 許昌隆盛路橋工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 許昌恒澤市政工程有限公司 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 |
3 | 許昌隆盛路橋工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)保證金審查
投標人 | 保函編號 | 受益人 | 金額 (萬元) | 查詢號 | 查詢渠道 | 保證人 | 備注 |
許昌恒澤市政工程有限公司 | G221215101511508 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91000.00 | WZ-VOK-AET-ZBY | / | 河南合眾工程擔保有限公司 | / |
河南置誠建筑工程有限公司 | G221215100852740 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91000.00 | 5V-DXW-HRB-ZFY | / | 河南合眾工程擔保有限公司 | / |
許昌隆盛路橋工程有限公司 | G221215160314715 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91000.00 | Z5-YIJ-KFK-MR6 | / | 河南合眾工程擔保有限公司 | / |
五、經(jīng)評審的投標人排序
根據(jù)招標文件的規(guī)定,評標委員會按綜合得分由高到低排序如下:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 79.08 | 1 |
許昌恒澤市政工程有限公司 | 65.92 | 2 |
許昌隆盛路橋工程有限公司 | 59.76 | 3 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
第一中標候選人 | 河南置誠建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術(shù) 標 | 1.內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1-3分) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
8.施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0.5-2分) | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0..5-1分) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實施措施(1-2分) | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
12.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://www.yamato-kensho.com/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號
![]() |